Köp fondandelar
Innan du köper en fond rekommenderar vi dig att läsa fondens faktablad och informationsbroschyr.
När du är registrerad som kund och du av Öhman Fonder erhållit ditt kundnummer, allt enligt fliken "Bli direkt kund hos Öhman Fonder", köper du enkelt fondandelar i våra fonder genom en inbetalning på fondens bankgiro (se nedan). På talongen anger du ditt kundnummer. Om du är ansluten till en internetbank kan du logga in där och gå till sidan för bankgiroinbetalningar för att enkelt göra din insättning. Även här behöver du enbart ange ditt kundnummer i meddelandefältet.
Affärsdatum för köp blir normalt den dag vi har mottagit betalningen om betalningen anlänt före den bryttid som gäller för den aktuella fonden, och följande bankdag om betalningen anlänt senare. Bryttider anges i fondbestämmelserna för respektive fond.
Några dagar efter transaktionen erhåller du en avräkningsnota där det framgår vid vilket affärsdatum och till vilken kurs köpet genomfördes, antal köpta andelar samt likvidbelopp.
| FONDNAMN | BANKGIRONR |
| Etisk Index Europa | 5269-7786 |
| Etisk Index Japan | 5269-7760 |
| Etisk Index Pacific | 5269-7778 |
| Etisk Index Sverige | 5425-7084 |
| Etisk Index USA | 5269-7752 |
| Företagsobligationsfond | 5664-2150 |
| Hjärt-Lungfond | 5837-9629 |
| IT-fond | 5013-4055 |
| Nordisk Miljöfond | 5093-9537 |
| Nordnet Aggressiv | 389-5216 |
| Nordnet Aktieindex Sverige | 389-5125 |
| Nordnet Balanserad | 389-5158 |
| Nordnet Försiktig | 389-5182 |
| Nordnet Offensiv | 389-5166 |
| Nordnet Ränteindex Sverige | 389-5174 |
| Nordnet Trygg | 389-5208 |
| Obligationsfond | 5960-3423 |
| Penningmarknadsfond | 5960-3431 |
| Realobligationsfond | 5490-3372 |
| Sverigefond | 5006-3114 |
| Varumärkesfond | 5093-9545 |
| Världsinfektionsfond | 200-7854 |
Öhmangruppen
Berzelii Park 9
Box 7415
103 91 Stockholm
Tel: 08 402 50 00
Fax: 08 20 00 75