Marknadsvärden
Marknadsvärden per den 30 juni 2010
AKTIE/RÅVARUOBLIGATIONER | ISINKOD | KURS* | FÖRFALLODATUM |
| | | |
| | | |
| Nyenergiobligation Alt 1 | XS0307326180 | ** | 20100629 |
| Nyenergiobligation Alt 2 | XS0307325455 | ** | 20100629 |
| Nyenergiobligation Alt 3 | XS0307323161 | ** | 20100629 |
| AIO Infrastruktur & Transport Lån 1077A | SE0002136069 | 98,8% | 20101018 |
| AIO Infrastruktur & Transport Lån 1077B | SE0002136077 | 98,8% | 20101018 |
| AIO Infrastruktur & Transport Lån 1077C | SE0002136085 | 98,8% | 20101018 |
| Råvaruobligation Jordbruk Lån 1111A | SE0002331991 | 96,8% | 20110930 |
| Råvaruobligation Jordbruk Lån 1111B | SE0002332023 | 96,9% | 20110930 |
| Råvaruobligation Jordbruk Lån 1111C | SE0002332015 | 96,7% | 20110930 |
| HYBRIDOBLIGATIONER | ISINKOD | KURS* | FÖRFALLODATUM
|
| Portföljobligation 2005/2010 | SE0001526708 | 114,1% | 20101115 |
| | | |
| | | |
| | | |
| AKTIEINDEXOBLIGATIONER | ISINKOD | KURS* | FÖRFALLODATUM
|
| AIO 4,5 lån 1058A | SE0002015248 | 102,4% | 20100629 |
| AIO 4,5 lån 1058B | SE0002015255 | 102,4% | 20100629 |
| AIO 4,5 lån 1058C | SE0002015263 | 102,4% | 20100629 |
| Amerikanska Exportbolag lån 1128A | SE0002419523 | 98,3% | 20111214 |
| Amerikanska Exportbolag lån 1128B | SE0002419531 | 98,7% | 20111214 |
| Amerikanska Exportbolag lån 1128C | SE0002419549 | 99,8% | 20111214 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Etisk Sverige lån 824 | SE0001771494 | 98,5% | 20120116 |
| Indien & Kina 2005/2010 | SE0001449240 | 202,9% | 20100721 |
| MO Mellanöstern/Olja lån 1097A | SE0002228908 | 97,6% | 20110404 |
| MO Mellanöstern/Olja lån 1097B | SE0002228916 | 97,6% | 20110404 |
| MO Mellanöstern/Olja lån 1097C | SE0002228924 | 97,6% | 20110404 |
| OMX Tillväxtcertifikat 2008/2013 | SE0002478958 | 101,3% | 20130617 |
| | | |
| Trigon Nya Europa 2006/2011 | XS0249050716 | 97,7% | 20110327 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Världen VI 2005/2010 | XS0231485441 | 97,2% | 20100920 |
| | | |
| | | |
*Marknadsvärdet är ett indikativt värde för investeringen vid det givna datumet. Marknadsvärdet visas i procent av nominellt belopp. Marknadsvärdet är ingen definitiv säljkurs utan vid försäljning förmedlar Öhman säljkurs utifrån rådande marknadsförutsättningar. Den definitiva säljkursen kan därför vara såväl högre som lägre än marknadsvärdet. Marknadsvärdet påverkas av flera faktorer, exempelvis räntor, volatilitet och utveckling för underliggande tillgångar. Marknadsvärdet tar ej hänsyn till eventuella emittentkostnader eller courtage.
** Läs mer här.
Öhman reserverar sig för eventuella tryckfel.
Utskriftsvänlig version