Historiska resultatscenarierÖhman Sverige Fokus
Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0009997091
Rekommenderad innehavsperiod: | 5 år |
---|---|
Exempel på investering: | 100 000 SEK / 10 000 EUR |
Minimum: | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. |
Referensdatum | Scenarier | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | ||
2024-01-31 | Belopp i SEK | 30 239 | 70 529 | 108 951 | 155 229 | 22 995 | 83 660 | 145 960 | 207 293 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,76% | -29,47% | 8,95% | 55,23% | -25,47% | -3,51% | 7,86% | 15,70% | |
2023-05-31 | Belopp i SEK | 30 259 | 70 529 | 110 535 | 155 229 | 23 009 | 75 455 | 147 753 | 207 293 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,74% | -29,47% | 10,53% | 55,23% | -25,46% | -5,48% | 8,12% | 15,70% | |
2022-11-30 | Belopp i SEK | 30 247 | 70 836 | 112 088 | 155 229 | 23 016 | 76 698 | 150 940 | 207 293 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,75% | -29,16% | 12,09% | 55,23% | -25,46% | -5,17% | 8,58% | 15,70% |
Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0009997117
Rekommenderad innehavsperiod: | 5 år |
---|---|
Exempel på investering: | 100 000 SEK / 10 000 EUR |
Minimum: | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. |
Referensdatum | Scenarier | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | ||
2024-01-31 | Belopp i SEK | 30 385 | 70 513 | 109 000 | 155 289 | 23 060 | 83 683 | 152 249 | 220 610 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,61% | -29,49% | 9,00% | 55,29% | -25,43% | -3,50% | 8,77% | 17,15% | |
2023-05-31 | Belopp i SEK | 30 403 | 70 513 | 110 784 | 155 289 | 23 058 | 75 455 | 154 328 | 220 610 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,60% | -29,49% | 10,78% | 55,29% | -25,43% | -5,48% | 9,07% | 17,15% | |
2022-11-30 | Belopp i SEK | 30 388 | 70 795 | 112 536 | 155 289 | 23 052 | 76 651 | 158 186 | 220 610 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,61% | -29,20% | 12,54% | 55,29% | -25,43% | -5,18% | 9,61% | 17,15% |
Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
ISIN: SE0009997109
Rekommenderad innehavsperiod: | 5 år |
---|---|
Exempel på investering: | 100 000 SEK / 10 000 EUR |
Minimum: | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. |
Referensdatum | Scenarier | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | Stress | Negativt | Neutralt | Positivt | ||
2024-01-31 | Belopp i SEK | 30 222 | 70 854 | 109 525 | 156 099 | 23 007 | 84 512 | 150 705 | 217 264 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,78% | -29,15% | 9,53% | 56,10% | -25,46% | -3,31% | 8,55% | 16,79% | |
2023-05-31 | Belopp i SEK | 30 242 | 70 854 | 111 439 | 156 099 | 23 019 | 75 978 | 153 135 | 217 264 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,76% | -29,15% | 11,44% | 56,10% | -25,45% | -5,35% | 8,90% | 16,79% | |
2022-11-30 | Belopp i SEK | 30 231 | 71 145 | 112 989 | 156 099 | 23 025 | 77 126 | 155 856 | 217 264 |
Genomsnittlig avkastning per år | -69,77% | -28,86% | 12,99% | 56,10% | -25,45% | -5,06% | 9,28% | 16,79% |